Catalogo BER | |
www.calpedel.it | (Prezzi in Euro IVA compresa validi fino al 2022-05-11) |
IN EVIDENZA DAI NOSTRI CATALOGHI | |
Bruciatori (Lista articoli disponibili con foto) | ||
01005305 | BRUCIATORE COMPLETO PILOTA IDRABAGNO 11/ | 68.22 |
01005458 | ASSIEME BRUCIATORE | 148.69 |
10023798 | BRUCIATORE WORGAS | 90.92 |
10024718 | FLANGIA BRUCIATORE GPL | 15.20 |
10026366 | ()GUARNIZIONE SUPPORTO BRUCIATORE | 10.16 |
10026721 | ()TERMOSTATO BRUCIATORE | 35.25 |
10028537 | ASSIEME BRUCIATORE | 128.81 |
20044892 | BRUCIATORE PREMIX PIATTO CERAMAT | 209.43 |
20046831 | FLANGIA + ISOLANTE BRUCIATORE | 33.04 |
20116624 | KIT N.3 GUARNIZIONE BRUCIATORE | 49.38 |
20155510 | BRUCIATORE PILOTA | 27.46 |
20160017 | KIT N 3 GUARNIZIONE BRUCIATORE | 35.03 |
2600 | ()TERMOSTATO BRUCIATORE ECO | 30.70 |
5280 | BRUCIATORE PILOTA IDRA TURBO MYNUTE | 36.10 |
7231 | ()RAMPA GAS-VALVOLA BRUCIATORE | 22.82 |
9285 | ()GUARNIZIONE SUPERIORE BRUCIATORE | 33.96 |
KA48 | ()BRUCIATORE X MGS K28/E KALARD | 54.00 |
Valvole (Lista articoli disponibili con foto) | ||
10023529 | VALVOLA DI SICUR. E NON RITORNO (EX 1002 | 24.62 |
10025056 | ()VALVOLA RITEGNO NUOVA EXCLUSIVE | 11.06 |
10025796 | ()VALVOLA SICUREZZA E NON RITORNO | 34.79 |
10026777 | VALVOLA SFOGO | 14.67 |
10029306 | VALVOLA DI SFOGO ARIA | 19.10 |
1552 | ()VALVOLA BY-PASS RISC.KIT A PR. | 18.06 |
20023469 | VALVOLA MISCELATRICE | 313.20 |
20043820 | VALVOLA DI SICUREZZA | 18.46 |
20056105 | ELETTROVALVOLA | 35.54 |
20147535 | VALVOLA SFOGO ARIA | 9.68 |
2047 | ()VALVOLA BY-PASS RISC. | 14.13 |
2908 | ()VALVOLA RITEGNO | 9.86 |
2909 | ()VALVOLA PER BY-PASS | 11.95 |
2910 | ()KIT N.10 OTTURAT.X VALVOLA 3 VIE (EX68 | 22.91 |
6604 | ()VALVOLA DI NON RITORNO | 14.13 |
6857 | ()RACCORDO PORTAVALVOLA | 12.08 |
6891 | ()RACCORDO PER VALVOLA RITEGNO | 11.95 |
7139 | ()VALVOLA RITEGNO | 11.18 |
7436 | VALVOLA SFIATO | 22.66 |
8442 | ()LEVA COMANDO VALVOLA 3VIE 95 | 20.07 |
9189 | ()VALVOLA MISCELATRICE | 159.09 |
K346 | VALVOLA DI SICUREZZA | 21.66 |
K393 | VALVOLA | 25.67 |
KF89 | ()VALVOLA DI RITEGNO | 20.24 |
S580 | VALVOLA IONO | 143.82 |
VZZ30061 | VALVOLA NON RITORNO (EX BEK031) | 32.32 |
Valvole tre vie (Lista articoli disponibili con foto) | ||
01005127 | KIT REVISIONE VALVOLA TRE VIE | 22.35 |
0977 | KIT REVISIONE VALVOLA TRE VIE | 46.59 |
10025305 | ()CARTUCCIA VALV.TRE VIE | 68.10 |
20043594 | ()CARTUCCIA VALVOLA TRE VIE | 54.21 |
20142650 | CARTUCCIA VALVOLA 3 VIE | 23.20 |
3207 | 3207 VALVOLA 3 VIE | 176.60 |
6859 | ()TAPPO PORTAMOLLA LEVA TRE VIE | 9.25 |
Valvole scarico (Lista articoli disponibili con foto) | ||
10022518 | VALVOLA SCARICO BOLLIT. | 14.85 |
Valvole carico (Lista articoli disponibili con foto) | ||
10026857 | VALVOLA CARICAMENTO | 43.56 |
Valvole gas (Lista articoli disponibili con foto) | ||
106250 | VALVOLA GAS VK4115V1204 | 178.21 |
20007784 | VALVOLA GAS | 118.70 |
20039202 | VALVOLA GAS | 132.77 |
20123161 | VALVOLA GAS ANTISTICKING | 109.55 |
20156446 | VALVOLA GAS | 99.09 |
2932 | ()VALVOLA GAS 22ESI VK4105G1005 | 405.47 |
4640 | VALVOLA GAS V4600C1441 | 288.93 |
5438 | ()VALVOLA GAS 220V 820.013 | 182.60 |
7227 | ()VALVOLA GAS 837.010 | 225.85 |
7260 | ()VALVOLA GAS VR4605AA1052 | 277.55 |
7625 | VALVOLA GAS 830.034 TANDEM | 195.54 |
8277 | VALVOLA GAS VK4105A1050 | 403.22 |
S569 | ()VALVOLA GAS IDRABAGNO 11 AE | 83.62 |
Scambiatori (Lista articoli disponibili con foto) | ||
10020513 | ()SCAMB.PRIMARIO S.EXCLUSIVE 32 | 333.16 |
10021118 | SCAMB.IDRAB.13 ESI(DEVYL 13 D IE FF) | 271.13 |
10021367 | ()SCAMBIAT.IDRABAGNO 17 ESI C/ATT.SONDA | 372.95 |
10021419 | ()SCAMBIATORE X CIAO N | 360.79 |
10022278 | SCAMB.PRIMARIO 24KW ECOMIX 24 | 294.19 |
10022302 | SCAMBIATORE SANITAR.DA 32KW | 149.66 |
10023482 | SCAMBIAT.SECOND.40KW CONDEXA | 122.02 |
10023661 | SCAMBIAT.BITERMICO 28 KW PASSO 3.11 | 392.38 |
10023932 | SCAMBIATORE BITERMICO CIAO N A/R | 349.37 |
10023946 | SCAMBIATORE BITERMICO | 384.24 |
10024578 | ()SCAMBIATORE PRIMARIO | 311.04 |
10024579 | SCAMBIATORE PRIMARIO 28kw P.3, | 345.06 |
10024627 | SCAMBIATORE SANITARIO | 110.00 |
1091 | SCAMB.SANITARIO ALLEGRA | 226.59 |
1841 | SCAMBIATORE RISC.24KW SUPER EX | 313.32 |
1914 | SCAMBIATORE RISC.28KW SUPER | 336.69 |
1957 | SCAMBIATORE SANI.32KW S.E.E. | 104.86 |
20005544 | SCAMBIATORE BITERMICO | 320.82 |
20007913 | SCAMBIAT.8.5 SP. (EX BE01005368) | 404.93 |
20007914 | ()KIT SOST.SCAMBIATORE 9.5 SPIRE | 446.49 |
20007915 | KIT SOST.SCAMBIAT.10.5 SPIRE | 451.58 |
20007916 | KIT SOST.SCAMBIAT.12.5 SP (EX BE01005369 | 467.84 |
20015926 | SCAMBIATORE CONDENSANTE | 454.23 |
20024591 | SCAMBIATORE CONDENSANTE | 517.00 |
20039924 | ASSIEME SCAMBIATORE COND. | 469.49 |
20049127 | ()SCAMBIATORE | 919.64 |
20052572 | ()SCAMBIATORE PRIMARIO | 279.24 |
20052578 | SCAMBIATORE PRIMARIO | 276.78 |
20052579 | SCAMBIATORE PRIMARIO | 313.10 |
20052580 | ()SCAMBIATORE PRIMARIO | 314.81 |
20053333 | ()SCAMBIATORE PRIMARIO SP 24-24K AR | 281.24 |
20053334 | SCAMBIATORE PRIMARIO | 345.53 |
20053717 | ()SCAMBIATORE PRIMARIO | 360.47 |
20053718 | SCAMBIATORE PRIMARIO | 321.62 |
20053719 | SCAMBIATORE PRIMARIO | 363.70 |
20054027 | ()SCAMBIATORE PRIMARIO | 282.62 |
20073763 | SCAMBIATORE CONDENSANTE | 816.50 |
20123398 | SCAMBIATORE CONDENSANTE | 456.69 |
20130084 | SCAMBIATORE | 192.91 |
20163794 | SCAMBIATORE CONDENSANTE | 414.11 |
20185017 | SCAMBIATORE RISCALDAMENTO | 299.78 |
20185018 | SCAMBIATORE RISCALDAMENTO | 327.68 |
20185019 | SCAMBIATORE RISCALDAMENTO | 404.60 |
20185020 | SCAMBIATORE RISCALDAMENTO | 349.63 |
20185021 | SCAMBIATORE RISCALDAMENTO | 356.90 |
2310 | SCAMBIATORE BITERM.CIAO 24KW | 350.07 |
2378 | SCAMB.PRIMARIO 28KWS | 320.82 |
2381 | ()SCAMBIATORE PRIMARIO 24KWS | 275.64 |
4549 | ()SCAMBIAT. ACQUA SANIT.22/84C | 220.65 |
5351 | ()SCAMBIAT.RISCALDAMENTO 20K | 275.64 |
5356 | ()SCAMBIAT.RISCALDAMENTO 24K | 353.74 |
6552 | ()SCAMBIATORE RISCALDAMENTO | 362.41 |
7140 | SCAMBIATORE SANIT.FIL.20.000 | 145.77 |
7141 | SCAMBIATORE SANIT.FIL.24.000 | 154.08 |
7810 | SCAMBIATORE AD ALETTE RISCALD. | 289.25 |
8036 | ()SCAMBIATORE SANIT.OR 20.000 | 69.29 |
8037 | ()SCAMBIATORE SANIT.OR 24.000 | 72.96 |
9199 | ()SCAMBIATORE RISCALDAMENTO | 401.58 |
S093 | ()SCAMBIAT.IDRAB.13 14AB-AE(ORD.SY325SC) | 324.58 |
S511 | ()SCAMBIATORE 14LT | 484.52 |
S604 | ()SCAMBIATORE IDRABAGNO 13-17 SI | 325.11 |
S662 | ()SCAMBIATORE IDRABAGNO 17 AE | 436.11 |
Kit trasformazione gas (Lista articoli disponibili con foto) | ||
01005090 | KIT TRASF.GPL METEO MIX 24/28-S.EXCLUSIV | 25.91 |
01005108 | KIT TRASFORMAZIONE GPL IDRABAGNO TURBO E | 17.64 |
01005217 | ()KIT TRASF. GPL MYNUTE 24/28 CAI(SYLBER | 55.44 |
01005225 | KIT TRASF.METANO CIAO | 30.30 |
01005297 | KIT TRASF.GPL RAIN | 61.81 |
01005409 | KIT TRASFORMAZIONE GPL | 48.03 |
01005439 | KIT TRASFORMAZIONE G.P.L. | 19.88 |
01005447 | ()KIT TRASFORMAZIONE GPL METEO GREEN | 21.09 |
01005500 | KIT TRASFORMAZIONE G.P.L. 01005500 | 22.57 |
0505 | KIT TRASF.GPL S.EXCL.24 CSI | 31.54 |
0527 | KIT TRASF. GPL CIAO 24 CSI | 27.96 |
0530 | KIT TRASF. GPL CIAO 24 CAI | 27.96 |
0935 | ()KIT TRASF.MET MYN-IDRA EX-BOIL | 32.38 |
0937 | ()KIT TRASF.GPL MYN-IDRA EX-BOIL | 36.99 |
20007986 | KIT TRASFORMAZIONE GPL | 20.53 |
20030289 | KIT TRASFORMAZIONE GPL | 29.71 |
20045569 | KIT TRASFORMAZIONE GPL | 32.36 |
20080711 | KIT TRASFORMAZIONE GPL | 13.95 |
20082915 | KIT TRASFORMAZIONE MTN | 27.52 |
20082917 | KIT TRASF.GPL | 26.87 |
20113110 | KIT TRASFORMAZIONE GPL | 32.60 |
20116661 | KIT TRASFORMAZIONE GAS GPL | 26.38 |
20158509 | KIT TRASFORMAZIONE GPL | 70.28 |
S132 | ()KIT TRASF. MTN L13 R7300 | 72.26 |
S644 | ()KIT TRASFORMAZIONE MTN IDRABAGNO TURBO | 91.38 |
Vasi espansione (Lista articoli disponibili con foto) | ||
10020461 | VASO ESP.RETT.METEO LT.8 1/2` C/STAFFA | 106.97 |
10020839 | VASO RETT.SUP.KOMPACT LT.6 34X44X4.5 1/2 | 141.74 |
10022516 | ()VASO ESPANSIONE LT.8 RETTANGOLARE | 144.30 |
10023565 | VASO ESPANSIONE 10 L PR | 117.95 |
10024662 | VASO ESPANSIONE RAIN 24/28/BOX | 166.55 |
10025312 | VASO D`ESPANSIONE | 143.12 |
10028645 | VASO ESPANSIONE (EX BE7124) | 114.32 |
10028811 | VASO ESPANSIONE | 138.08 |
10029279 | ()VASO D`ESPANSIONE 10 LT. | 135.15 |
1329 | VASO ESPANSIONE LT. 2 | 50.09 |
1830 | VASO ESPANSIONE LT 8 SUPER EXC | 102.52 |
20028781 | VASO ESPANSIONE | 99.37 |
20029826 | VASO ESPANSIONE MINUTE J 3/8M 8 LT(EX BE | 96.56 |
20138101 | VASO ESPANSIONE | 78.22 |
20138102 | VASO ESPANSIONE LT. 8 | 49.10 |
20187349 | VASO ESPANSIONE | 74.32 |
2573 | ()VASO ESPANSIONE LT.10 1/2 M 13D00229 | 104.11 |
4492 | VASO ESPANSIONE 8 LT | 91.52 |
7204 | VASO ESPANSIONE LT. 8 | 91.09 |
7293 | ()VASO ESPANSIONE LT.8 | 96.85 |
7391 | VASO RETTANG.LT.8 METEO-SUPER METEO | 109.78 |
7620 | VASO ESPANS.LT.4.5 MYN.COMPAKT | 93.98 |
8624 | ()VASO ESPANS.RETT.LT.8 1/2`M SUPER BOIL | 146.15 |
K103 | VASO ESPANS.RETT.LT.10 3/4` (VRP10 CIMM) | 113.69 |
K129 | ()VASO ESPANSIONE LT.10 (VPL1033 CIMM) | 111.24 |
KF47 | VASO ESPANSIONE SANITARIO 1/2M 4LT | 97.59 |
KG43 | VASO ESPANSIONE PER FABULA | 93.15 |
KG46 | ()VASO ESPANSIONE | 98.05 |
Manopole (Lista articoli disponibili con foto) | ||
01005072 | MANOPOLA SELEZ.TEMP. (EX 1859) | 9.37 |
01005073 | MANOPOLA COM.FUNZ. (EX 1860) | 9.37 |
10020646 | ASSIEME PROLUNGA INT.CIAO | 10.82 |
10020669 | ALBERINO POTENZ.ON-OFF IDRABAGNO 13-17 E | 10.45 |
10020670 | ALBERINO POTENZ.TEMPERATURA IDRABAGNO 13 | 10.45 |
10020674 | MANOPOLA IDRABAGNO 13-17 ESI | 12.79 |
10020969 | ()MANOPOLA | 9.25 |
10023936 | ()MANOPOLA CIAO | 9.25 |
20012331 | KIT N.3 MANOPOLA CRUSCOTTO | 8.71 |
20012332 | KIT N.3 MANOPOLA CRUSCOTTO | 28.46 |
20024308 | KIT N.3 MANOPOLA | 11.24 |
20028780 | KIT N.2 MANOPOLA COMANDO | 8.48 |
20035648 | MANOPOLE RUBINETTO | 9.37 |
S621 | MANOPOLA SELET.ECONOMIZ.IDRABAGNO 11-14 | 8.89 |
Microinterruttori (Lista articoli disponibili con foto) | ||
01005177 | MICROINT.SANIT. | 30.53 |
01005178 | MICRO SICUR. | 28.70 |
0654 | ()MICROINT.SICUREZZA | 31.85 |
0658 | MICROINTERRUTTORE PRIMA SERIE | 20.07 |
0694 | ()MICRO.SANIT.METEO 20/24 | 26.35 |
0980 | ()MICROINT.RIELLO | 25.95 |
S583 | MICROINTERRUT.IDRABAGNO 11-14 AE | 14.97 |
Moduli, schede (Lista articoli disponibili con foto) | ||
10020493 | SCHEDA GEST.MC11N1 (EX2080-EX2472) | 350.43 |
10022227 | SCHEDA GESTIONE BE02 | 54.95 |
10022426 | ()SCHEDA GEST.CP02N2 | 277.64 |
10023537 | ()SCHEDA GEST.CP08BASIC CIAO N 24/28/CAI | 167.29 |
10023540 | SCHEDA MC13FN SUP.EXCL.ECOMIX 24/28CSI | 347.75 |
10024390 | ()SCHEDA MC15F SINTHESI | 348.38 |
10024528 | SCHEDA GEST.MC10FN5 | 300.80 |
10024558 | SCHEDA COMANDI SC01N1 | 87.19 |
10024731 | ()SCHEDA GEST.MC12F5 | 331.71 |
10024788 | ()SCHEDA CONTROLLO | 141.96 |
10025340 | ()SCHEDA GESTIONE CP04N | 183.13 |
10025841 | PANNELLO COMANDI | 181.33 |
10025855 | ()SCHEDA DI GESTIONE | 194.60 |
10027092 | SCHEDA GEST.ITRF02N INTERFACCIA(EX 10023 | 48.22 |
10027200 | ()SCHEDA DRIVER | 49.57 |
10027648 | PANNELLO COMANDI | 170.40 |
10027659 | SCHEDA BE08 CON SCATOLA | 119.22 |
10027674 | PANNELLO COMANDI | 187.42 |
10027683 | PANNELLO COMANDI | 206.32 |
10027986 | SCHEDA ALLARME COND. EXC. SINT. | 44.02 |
10028454 | ()SCHEDA GESTIONE CP06 | 199.14 |
10028833 | PANNELLO COMANDI | 160.93 |
10028880 | SCHEDA ITRF11 | 64.45 |
10029586 | ()SCHEDA EXCLUSIVE SINTHESI | 241.91 |
10029772 | ()SCHEDA GESTIONE AB01B | 300.29 |
10029773 | SCHEDA GESTIONE AB05B | 300.29 |
10030376 | SCHEDINA IONIZZAZIONE (EX BE8314) | 477.29 |
10030433 | ()SCHEDA CPBTR08 X CIAO NUOVA | 249.50 |
10030505 | ()SCHEDA CPBTR04 | 249.74 |
107584 | SCHEDA MASTER | 351.72 |
107934 | SCHEDA SLAVE | 413.89 |
20005569 | SCHEDA GESTIONE MP08 | 117.22 |
20007052 | ()SCHEDA GESTIONE AE01D | 369.07 |
20008307 | SCHEDA GESTIONE (LMU84) | 215.32 |
20011424 | SCHEDA GESTIONE MP04 | 120.82 |
20011443 | KIT SCHEDA VISUALIZZATORE | 53.84 |
20015933 | SCHEDA GESTIONE | 174.96 |
20016283 | SCHEDA GESTIONE | 311.67 |
20028963 | ()SCHEDA ELETTRONICA | 209.43 |
20040259 | SCHEDA GESTIONE | 103.70 |
20049611 | ()SCHEDA GESTIONE (MP05) | 182.39 |
20050977 | SCHEDA MP09 | 141.23 |
20069514 | SCHEDA VISUALIZZATORE | 141.64 |
20069541 | ()SCHEDA GESTIONE AKL03 | 130.48 |
20071334 | SCHEDA DI GESTIONE ( AKL05LC ) | 195.42 |
20115165 | SCHEDA CONTROLLO | 187.59 |
20123226 | SCHEDA GESTIONE | 263.87 |
20147745 | SCHEDA CONTROLLO | 146.03 |
20177590 | SCHEDA CONTROLLO AKL05NLCGAR | 176.73 |
20178237 | SCHEDA CONTROLLO | 135.05 |
6705 | SCHEDA CON LED | 96.69 |
9994 | SCHEDA BE01 COMANDO A DISTANZA | 109.19 |
K540 | *PANNELLO QUADRO ELETT.MGS/C-EL | 194.60 |
KE82 | ()SCHEDA SPEGNIMENTO TOTALE | 183.19 |
S649 | ()PANNELLO ELETTRO IDRAB.11-14 AE | 125.11 |
Rampe (Lista articoli disponibili con foto) | ||
10020612 | RAMPA USCITA SANITARIO | 53.93 |
10020714 | RAMPA RIEMPIMENTO | 17.64 |
10020963 | RAMPA FLESSIBILE | 11.43 |
10022000 | RAMPA FLES.MAND.CIAO (EX BE2218)(RIE4364 | 26.87 |
10022002 | RAMPA FLESSIBILE RITORNO CIAO-CIAO N (EX | 20.36 |
10023603 | RAMPA FLES.VASO ESPAN. | 22.35 |
10023947 | RAMPA FLES.MAND.RISC.KOMPAKT | 25.15 |
10023948 | RAMPA FLES.RIT.RISC.KOMPAKT | 22.91 |
10024131 | RAMPA SCARICO CONDENSA | 25.64 |
10024249 | RAMPA RIEMP.CARICO FLUSS. | 20.26 |
10024313 | RAMPA SCARICO CONDENS. | 23.77 |
10024520 | RAMPA | 26.51 |
10025188 | RAMPA FLESSIBILE VASO | 21.66 |
10025840 | RAMPA | 15.81 |
10026267 | RAMPA USCITA | 28.53 |
10027318 | RAMPA | 73.34 |
20005556 | RAMPA | 36.39 |
20005567 | ()RAMPA | 13.52 |
20011423 | RAMPA | 17.36 |
20019764 | RAMPA SUPERIORE | 32.19 |
20019769 | ASS.RAMPA 10,5 + DEGAGAS. | 86.50 |
20020721 | ASS. RAMPA 8,5 + DEGASATORE | 93.76 |
20021953 | ASSIEME RAMPA 9,5 CON DEGASATORE | 85.52 |
20045328 | ASSIEME RAMPA CON DEGASATORE | 99.25 |
20066456 | RAMPA (EX BE10027543) | 39.29 |
20066460 | RAMPA | 53.56 |
20066463 | RAMPA | 31.54 |
20112641 | RAMPA | 29.90 |
20166123 | RAMPA | 36.87 |
20166124 | RAMPA | 37.68 |
5945 | *RAMPA GAS | 11.15 |
8315 | ()RAMPA DISTRIBUTORE | 59.51 |
9554 | RAMPA RIEMPIM.COLLEG.BOLL. | 14.88 |
Flussostati e flussometri (Lista articoli disponibili con foto) | ||
10022348 | ()FLUSS.SANIT. | 25.38 |
10022349 | ()FLUSSOSTATO SANITARIO | 31.84 |
10022752 | ()FLUSSOSTATO SANITARIO CIAO N | 32.99 |
10026046 | REGOLATORE FLUSSO | 10.45 |
10028256 | FLUSSOSTATO | 34.79 |
1488 | ()FLUSSOS.SAN.SUPER EXCL.KOMP.MYN.CIAO R | 41.78 |
20013968 | FLUSSOMETRO | 27.66 |
20069786 | FLUSSOSTATO | 30.87 |
20073700 | ()FLUSSOSTATO | 25.67 |
20155455 | FLUSSOMETRO | 25.38 |
8009 | ()REGOLATORE DI FLUSSO E10 | 11.11 |
Circolatori (Lista articoli disponibili con foto) | ||
10020438 | CIRCOLATORE GRUNDFOS (EX.1050) | 213.93 |
10021728 | CIRCOLATORE WILO (SY10021728) | 183.21 |
10021792 | CIRCOLAT.GRUNDFOS | 185.54 |
10027258 | ()CIRCOLATORE | 191.98 |
10027571 | CIRCOLATORE GRUNDFOSS UP 15-50 | 183.13 |
107341 | CIRCOLATORE N.UPS25/50CLF9 | 236.02 |
20002906 | ()CIRCOLATORE BASIC | 178.21 |
20005582 | CIRCOLATORE | 148.88 |
20039926 | KIT CIRCOLATORE | 193.16 |
20100807 | CIRCOLATORE | 363.79 |
20119077 | CIRCOLATORE | 172.28 |
20135777 | CIRCOLATORE 7 M | 325.56 |
20136316 | CIRCOLATORE | 306.34 |
20169572 | CIRCOLATORE | 210.36 |
20178238 | CIRCOLATORE | 261.92 |
20185332 | CIRCOLATORE | 351.19 |
5330 | ()CIRCOLATORE UPS25/50 | 152.09 |
6094 | ()CIRCOLAT.UPS15-50 AO GRUNDFOSS | 162.21 |
6110 | ()CIRCOLATORE GRUNDFOSS | 197.37 |
6749 | CIRCOLATORE GRUNDFOSS (UPS1560AO) | 211.38 |
Rubinetti carico e scarico (Lista articoli disponibili con foto) | ||
10021006 | ()RUBINETTO RIEMPIMENTO | 10.42 |
10024646 | RUBINETTO SCARICO CALDAIA | 10.63 |
10025075 | RUBINETTO RIEMPIMENTO | 21.09 |
1888 | ()RUBINETTO ACQUA SANITARIA | 27.66 |
20001232 | ()RUBINETTO RIEMPIMENTO | 13.40 |
20035649 | ()RUBINETTO RIEMPIMENTO | 12.08 |
20050980 | RUBINETTO RIEMPIMENTO | 13.58 |
2265 | RUBINETTO H2O SAN.AP-CH CIAO | 35.04 |
6861 | ()RUBINETTO RIEMPIMENTO | 15.84 |
9195 | RUBINETTO ACQUA SANITARIA | 33.73 |
K017 | RUBINETTO A SFERA | 17.04 |
Candelette accensione e rilevazione (Lista articoli disponibili con foto) | ||
10021183 | CANDEL.ACC-RILEV.FIAMMA METEO CAI 24-28- | 32.38 |
10021817 | KIT N.5 CAVO CANDELA (EX 10021234) | 48.86 |
10022027 | ()CANDELA ACC.RILEV.FIAMMA | 22.98 |
10025889 | CANDELA ACC.RILEVAZIONE (EX BE10022396) | 20.24 |
10025890 | CANDELA ACC-RIV. | 19.32 |
10025891 | ()CANDELA ACC-RIV. | 20.07 |
10025917 | CANDELA ACC-RIV.FIAMMA CA (EX BE10021911 | 27.12 |
10025918 | CANDELA ACC-RIV.FIAMMA G.P.L. | 32.63 |
10025985 | ()CANDELA ACC-RILEV.FIAMMA | 21.66 |
10026558 | CABLAGGIO TRASFORMATORE - CANDELA ACCENS | 12.92 |
10027620 | CANDELA ACCENSIONE-RILEVAZIONE | 32.60 |
10027864 | ()CANDELA ACC. EXCLUSIVE GREEN | 32.99 |
10028422 | CANDELA RILEVAZIONE | 17.15 |
10028482 | CABLAGGIO CANDELA | 17.75 |
1838 | ()CANDELA ACC-RIV | 28.12 |
1964 | ()CANDELA REGOLAZIONE FIAMMA | 29.71 |
20014458 | ASSIEME CANDELA REG. FIAM. (EX BE1002191 | 13.95 |
20040258 | CANDELA ACC-RILE. FIAMMA | 9.68 |
2026 | ()CANDELA ACC.RILEV. | 35.94 |
2092 | ()CANDELA RIVELAZIONE S.E.C. | 22.91 |
2255 | ()CANDELA ACC+RIV.FIAMMA | 28.87 |
2470 | ()CANDELA ACCENSIONE FIAMM | 34.50 |
5309 | ()CANDELA ACCENSIONE PILOTA | 13.22 |
5640 | ()CANDELA ACCENS.FIAMMA 826550 | 20.75 |
5853 | ()CANDELA DI RIVELAZIONE | 25.15 |
6517 | ()CANDELA ACCENS. RILEV.FIAMMA | 23.27 |
7262 | ()CANDELA ACCENSIONE FIAMMA | 18.63 |
7702 | ()CANDELA ACCENSIONE FIAMMA | 18.57 |
8282 | ()CANDELA RIVELAZIONE ACCENSIONE | 18.98 |
8307 | ()CANDELA | 25.07 |
8308 | ()CANDELA RIVELAZIONE FIAMMA | 25.31 |
8364 | ()CANDELA ACC.FIAMMA MYNUTE/KOMPAKT 22CA | 21.09 |
8478 | ()CANDELA ACC.FIAMMA MYNUTE-KOMP | 23.71 |
9288 | CANDELETTA ACC-RIV.FIAMMA IDRA GREEN 21- | 26.51 |
S567 | ()CANDEL.ACC.IDRABAGNO 11-14 AE | 10.75 |
S661 | ()CANDEL.ACC.IDRABAGNO 11-14 AE | 16.16 |
S680 | ()CANDEL.RIV.IDRABAGNO 11-14 AE | 15.51 |
Trasformatori (Lista articoli disponibili con foto) | ||
10022399 | TRASFORMATORE ACCENSIONE | 28.98 |
10026031 | ()TRASFORMATORE D`ACCENSIONE | 26.13 |
10026236 | TRASFORMATORE CABLATO | 88.52 |
20001563 | TRASFORMATORE ACCENSIONE | 42.82 |
20002969 | ()KIT TRASFORMATORE+CABLAGGIO | 44.43 |
Guarnizioni (Lista articoli disponibili con foto) | ||
0349 | ()KIT N.20 OR PER ALBERINO | 13.95 |
0353 | ORING-R3 | 8.59 |
0640 | ()GUARNIZIONE FLANGIA BOLLITORE | 18.98 |
10022726 | ()KIT N.20 GUARNIZIONE 1/8 BS CETOP | 36.40 |
10023982 | ()GUARNIZIONE FLANGIA | 23.67 |
10025066 | KIT N.10 GUARNIZIONE RUBINETTO SCARICO | 9.86 |
10025067 | ()KIT N.4 GUARNIZIONE | 12.97 |
10026322 | ()GUARNIZIONE FIBRA | 23.10 |
10026323 | ()GUARNIZIONE | 15.51 |
10026796 | ()GUARNIZIONE VENTILATORE | 10.34 |
10028751 | KIT N.10 GUARNIZ.RUBINETTO | 15.81 |
103440 | GUARNIZIONE | 20.90 |
105917 | GUARNIZIONE | 28.29 |
20005566 | KIT N.10 GUARNIZIONE ORING | 9.37 |
20024869 | KIT N.5 GUARNIZIONE | 8.59 |
20025753 | GUARNIZIONE VENTILATORE | 9.25 |
20044894 | KIT N.5 GUARNIZIONE COPERCHIO | 90.94 |
20047802 | KIT N.10 GUARNIZIONE | 25.31 |
20057858 | KIT 3 GUARNIZIONI FIBRA CERAMICA | 68.85 |
20102379 | GUARNIZIONI ((CZ.5)) | 20.18 |
2913 | ()KIT N.5 GUARNIZ. OTT.3 VIE | 9.86 |
5023 | ()KIT N.10 GUARNIZIONE 24X17X2 ( | 11.43 |
5026 | ()KIT N.10 GUARNIZ.CENTELL.18.5 | 11.24 |
5036 | ()KIT N.10 GUARNIZ.GOMMA | 15.20 |
5041 | ()KIT N.10 GUARNIZIONE ALL.14X10X1.5 | 10.57 |
5042 | ()KIT N.10 GUARNIZ.ALLUM.16 | 11.18 |
5049 | ()GUARN.VALV.GAS IDRA TURBO MYNUTE | 8.95 |
5192 | ()KIT N.10 GUARNIZIONE 28X21X2 | 45.34 |
5323 | KIT N.10 GUARNIZ.CENTELL.24X1 | 10.82 |
5863 | ()KIT N.10 GUARNIZ.SUGHER.VALV.GAS X VK4 | 11.18 |
5912 | ()GUARNIZIONE VENTILATORE (R | 15.51 |
6897 | KIT N.10 GUARNIZIONE IN GOMMA | 18.03 |
8444 | KIT N.10 GUARNIZ.OR COP.3VIE KOMP.MIN. | 24.00 |
8896 | KIT N.5 GUARNIZIONI CANDELA | 14.36 |
8904 | GUARNIZIONE CANDELA | 9.14 |
9287 | ()GUARNIZIONE PER COPERCHIO | 15.81 |
K080 | KIT N.5 GUARNIZ.BRUC. | 34.79 |
K288 | KIT N.10 GUARNIZIONE GOMMA | 26.11 |
K920 | ()GUARNIZIONE IN SILICONE | 19.03 |
Articoli vari (Lista articoli disponibili con foto) | ||
397 articoli in questa categoria, clicca per visualizzarli nel catalogo dedicato |